中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。
補助対象について
通常枠
通常枠 | ||
---|---|---|
種類 | A類型 | B類型 |
補助額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費など |
※1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
デジタル化基盤導入類型
種類 | デジタル化基盤導入類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
5万円~350万円 | ||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 |
+
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナーおよびそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 |
---|---|
レジ・券売機など:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
TEL 025-233-3383